News
İstanbul Havalimanı Havayolları
Istanbul International AirportPublished· Updated1 min read
İstanbul Havalimanı'nda Hizmet Veren Havayolları
Bu modern İstanbul Havalimanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nın görevlerini devralarak, İstanbul'a ve İstanbul'dan yapılan tüm uçuşlar için ana merkez haline gelen yeni İstanbul Havalimanı, şehrin ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı ise hayati bir havaalanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Sonuç olarak; yeni İstanbul Havalimanı, büyük uluslararası ve yurt içi havayollarının yanı sıra popüler düşük maliyetli taşıyıcıların da geniş bir yelpazesine ev sahipliği yapmaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda şu anda faaliyet gösteren havayolları şunlardır:
| Havayolu | IATA Kodu |
|---|---|
| İNDİGO | 6E |
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 8B |
| HAVA Moldova | 9U |
| AEGEAN AIRLINES | A3 |
| AIR FRANCE | AF |
| AIR ALGERIE | AH |
| BELAVIA | B2 |
| BRITISH AIRWAYS | BA |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | TR |
| EMIRATES | EK |
| İRAN ASEMAN HAVAYOLLARI | EP |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET |
| ETIHAD AIRWAYS | EY |
| FLY JIRDAN | FJR |
| GHADAMES HAVA TAŞIMACILIĞI | G6 |
| GULF AIR | GF |
| ATA HAVAYOLLARI | I3 |
| FLYBAHDAD | EĞER |
| İRAN HAVA YOLLARI | KR |
| AZERBAYCAN HAVA YOLLARI | J2 |
| BADR AIRLINES | J4 |
| AIR SERBIA | JU |
| AIR ASTANA | KC |
| ATLASGLOBAL | KK |
| MISIR HAVA YOLLARI | MS |
| ALL NIPPON AIRWAYS | NH |
| ASIANA AIRLINES | OZ |
| AEROFLOT | SU |
| BURAQ AIR | UZ |
| AIR ALBANIA | ZB |



